惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2023年3月份部分建筑材料综合价

                                                      2023-4-10 14:08:53 2559次浏览 分类:价格信息

                                                      来源:惠州市建设工程造价管理站

                                                      序号 材料名称 属性 单位 2023年3月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 5092.77 
                                                      2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 5159.52 
                                                      3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 4896.71 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 4809.91 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 4702.84 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 4938.75 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 558.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 579.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 606.00 
                                                      10  中砂 m3 277.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 189.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 186.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 186.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 186.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 518.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 528.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 539.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 552.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 565.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 575.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 588.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 613.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 646.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 672.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 700.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 732.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 539.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 550.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 564.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 576.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 586.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 599.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 624.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 657.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 683.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 711.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 743.00 

                                                      幸运快3平台