惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2023年2月份部分建筑材料综合价

                                                      2023-3-7 15:18:46 3823次浏览 分类:价格信息

                                                      来源:惠州市建设工程造价管理站

                                                      序号 材料名称 属性 单位 2023年2月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 5098.50 
                                                      2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 5165.36 
                                                      3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 4902.25 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 4815.36 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 4708.16 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 4944.34 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 555.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 576.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 602.00 
                                                      10  中砂 m3 275.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 185.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 182.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 182.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 182.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 515.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 525.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 536.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 549.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 562.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 572.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 585.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 610.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 643.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 669.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 697.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 729.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 536.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 547.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 561.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 573.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 583.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 596.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 621.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 654.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 680.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 708.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 740.00 

                                                      幸运快3平台