惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2022年11月份部分建筑材料综合价

                                                      2022-12-8 12:03:36 3015次浏览 分类:价格信息

                                                      来源:惠州市建设工程造价管理站

                                                      序号 材料名称 属性 单位
                                                      2022年11月
                                                      (含税)
                                                      备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 4686.98 
                                                      2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 4748.71 
                                                      3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 4505.78 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 4425.56 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 4326.59 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 4544.64 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 552.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 576.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 606.00 
                                                      10  中砂 m3 275.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 184.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 181.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 181.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 181.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 524.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 534.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 545.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 558.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 571.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 581.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 594.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 619.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 652.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 678.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 706.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 738.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 545.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 556.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 570.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 582.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 592.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 605.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 630.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 663.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 689.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 717.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 749.00 

                                                      幸运快3平台