惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2022年9月份部分建筑材料综合价

                                                      2022-10-10 15:53:46 5542次浏览 分类:价格信息

                                                      数据来源:惠州市建设工程造价管理站


                                                      序号 材料名称 属性 单位 2022年9月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 5301.16 
                                                      2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 5371.15 
                                                      3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 5095.80 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 5004.86 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 4881.32 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 5117.18 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 544.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 568.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 596.00 
                                                      10  中砂 m3 294.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 198.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 193.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 193.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 193.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 538.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 548.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 559.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 572.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 585.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 595.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 608.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 633.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 666.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 692.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 720.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 752.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 559.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 570.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 584.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 596.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 606.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 619.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 644.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 677.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 703.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 731.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 763.00 

                                                      幸运快3平台