惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2022年3月份部分建筑材料综合价

                                                      2022-4-8 14:23:56 7498次浏览 分类:价格信息

                                                      数据来源:惠州市建设工程造价管理站

                                                      序号 材料名称 属性 单位 2022年3月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 5526.31  已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。
                                                      2  圆钢 Φ12~25 t 5500.32 
                                                      3  圆钢 Φ25外 t 5480.40 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ10~12 HRB400 t 5485.91 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ14~25 HRB400 t 5400.43 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ25外 HRB400 t 5379.16 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 593.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 617.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 637.00 
                                                      10  中砂 m3 304.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 209.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 207.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 207.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 207.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 555.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 565.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 576.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 589.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 602.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 612.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 625.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 650.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 683.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 709.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 737.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 769.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 576.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 587.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 601.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 613.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 623.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 636.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 661.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 694.00 
                                                      131  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 720.00 
                                                      132  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 748.00 
                                                      133  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 780.00 

                                                      幸运快3平台