惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2022年2月份部分建筑材料综合价

                                                      2022-3-8 12:16:04 6676次浏览 分类:价格信息

                                                      数据来源:惠州市建设工程造价管理站

                                                      序号 材料名称 属性 单位 2022年2月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 5550.26  已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。
                                                      2  圆钢 Φ12~25 t 5525.67 
                                                      3  圆钢 Φ25外 t 5506.34 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ10~12 HRB400 t 5510.14 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ14~25 HRB400 t 5421.61 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ25外 HRB400 t 5405.92 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 604.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 629.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 645.00 
                                                      10  中砂 m3 304.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 208.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 206.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 206.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 206.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 563.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 573.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 584.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 597.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 610.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 620.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 633.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 658.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 691.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 717.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 745.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 777.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 584.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 595.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 609.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 621.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 631.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 644.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 669.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 702.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 728.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 756.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 788.00 

                                                      幸运快3平台