惠州建设工程造价信息网
                                                      价格信息
                                                      价格信息

                                                      惠州市2021年10月份部分建筑材料综合价

                                                      2021-11-9 9:13:32 9181次浏览 分类:价格信息

                                                      序号 材料名称 属性 单位 2021年10月16日-31日(含税) 2021年10月(含税) 备注
                                                      1  圆钢 Φ10以内 t 6074.00  6420.93  已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。
                                                      2  圆钢 Φ12~25 t 6041.38  6390.67 
                                                      3  圆钢 Φ25外 t 6022.44  6371.73 
                                                      4  Ⅲ级螺纹钢 Φ10~12 HRB400 t 6070.00  6389.81 
                                                      5  Ⅲ级螺纹钢 Φ14~25 HRB400 t 5891.42  6255.19 
                                                      6  Ⅲ级螺纹钢 Φ25外 HRB400 t 5870.34  6234.52 
                                                      7  水泥 P.O 32.5(R)  t 808.00  829.00 
                                                      8  水泥 P.O 42.5(R)  t 839.00  860.00 
                                                      9  水泥 P.O 52.5(R)  t 860.00  883.00 
                                                      10  中砂 m3 290.00  291.00 
                                                      11  机制砂(水洗) 综合 m3 215.00  211.00 
                                                      12  碎石 10mm m3 218.00  216.00 
                                                      13  碎石 20mm m3 218.00  216.00 
                                                      14  碎石 40mm m3 218.00  216.00 
                                                      15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 621.00  622.00 
                                                      16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 631.00  632.00 
                                                      17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 642.00  643.00 
                                                      18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 655.00  656.00 
                                                      19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 668.00  669.00 
                                                      20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 678.00  679.00 
                                                      21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 691.00  692.00 
                                                      22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 716.00  717.00 
                                                      23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 749.00  750.00 
                                                      24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 775.00  776.00 
                                                      25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 803.00  804.00 
                                                      26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 835.00  836.00 
                                                      27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 642.00  643.00 
                                                      28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 653.00  654.00 
                                                      29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 667.00  668.00 
                                                      30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 679.00  680.00 
                                                      31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 689.00  690.00 
                                                      32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 702.00  703.00 
                                                      33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 727.00  728.00 
                                                      34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 760.00  761.00 
                                                      35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 786.00  787.00 
                                                      36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 814.00  815.00 
                                                      37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 846.00  847.00 
                                                      幸运快3平台